<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 矢作建 1870 485 79
2 有楽地 8838 439 65
3 大崎電 6644 696 100
4 JMS 7702 294 41
5 三桜工 6584 721 95
6 日本化 4092 328 43
7 京三製 6742 355 45
8 リンテック 7966 1616 200
9 ペガサス 6262 494 61
10 富士キコウ 7260 205 25
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 パイオニア 6773 909 -193
2 堀場製 6856 2910 -500
3 日東紡 3110 202 -24
4 CKD 6407 634 -63
5 船井電機 6839 3800 -350
6 ベンチャーL 9609 90 -8
7 アート 9030 1553 -132
8 コンビ 7935 723 -53
9 ノーリツ鋼機 7744 1316 -94
10 ヤマダ電 9831 8650 -600
<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 新電元 6844 312 59
2 日清オイリオ 2602 475 80
3 ミツバ 7280 602 100
4 インプレス 9479 15110 2000
5 Jオイル 2613 349 45
6 山水電 6793 9 1
7 コニカミノ 4902 1672 181
8 シミック 2309 38900 4000
9 フィデック 8423 77400 7500
10 パーク24 4666 1092 99
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 日ピラー 6490 542 -100
2 日本橋梁 5912 256 -32
3 ゲ オ 2681 94400 -10600
4 ダイトエレク 7609 814 -87
5 M&A 2127 497000 -52000
6 メガチップス 6875 1250 -126
7 共英製鋼 5440 2005 -195
8 ジャックス 8584 343 -32
9 キッツ 6498 564 -49
10 長谷川香 4958 1580 -135
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 7122 近畿車輌 419 80
2 9739 日本システム 620 100
3 6358 酒井重工業 230 36
4 7245 大同メタル 688 95
5 4310 Dインキュ 157,000 20,000
6 6723 NECエレ 2,475 300
7 4651 サニックス 382 46
8 2815 アリアケ 1,730 201
9 7433 伯東 1,183 135
10 7864 フジシール 1,803 197
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 4295 フェイス 9,960 -1,240
2 6651 日東工業 1,121 -135
3 2395 新日本科学 1,510 -169
4 5949 ユニプレス 980 -109
5 4186 東京応化工業 2,105 -220
6 7606 Uアローズ 664 -66
7 5721 Sサイエンス 11 -1
8 9449 GMO 662 -58
9 7729 東京精密 1,937 -168
10 4028 石原産業 193 -15
閉幕したばかりの科博会展示会場で、3D用眼鏡を着用せずに視聴が可能な大型立体テレビが人々の注目を集めた。
この立体テレビは、中関村・北京威奥立体電視科技公司の自主開発による103インチ自由立体スクリーンで、現在のところ世界で唯一の自由立体大画面スクリーンだ。
同社の陳海陵CEOは、「この立...
【ハイリゲンダム尾中香尚里】ドイツ訪問中の安倍晋三首相は6日午後(日本時間同日夜)、サミット開催地ハイリゲンダムで、米国のブッシュ大統領と約50分間会談した。
地球温暖化問題では、2013年以降の「ポスト京都議定書」の実効ある枠組み構築に向け、サミットで成果を得られるよう協力することで合...
【ハイリゲンダム=貞広貴志】主要国首脳会議(ハイリゲンダム・サミット)開幕を前に、ブッシュ米大統領は6日、議長国ドイツのメルケル首相と会談した。
会談後に記者会見したハドリー大統領補佐官(国家安全保障担当)によると、焦点となっている地球温暖化問題について、両首脳は〈1〉温暖化を問題...