« 米独首脳、温暖化対策の長期目標策定で合意 (読売新聞) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(5/12) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/14)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  矢作建     1870   485    79
2  地     8838   439    65
3  大崎     6644   696    100
4  JMS     7702   294    41
5  三桜工     6584   721    95
6  日化     4092   328    43
7  京三製     6742   355    45
8  リンテック   7966   1616   200
9  ペガサス    6262   494    61
10  富士キコウ   7260   205    25

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  パイオニア   6773   909    -193
2  堀場製     6856   2910   -500
3  日東紡     3110   202    -24
4  CKD     6407   634    -63
5  船井機    6839   3800   -350
6  ベンチャーL  9609   90    -8
7  アート     9030   1553   -132
8  コンビ     7935   723    -53
9  ノーリツ鋼機  7744   1316   -94
10  ヤマダ    9831   8650   -600



innocentのブログ lambのブログ

Posted at 09:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://xvid.brog-news.com/entry4.html