« 東証1部値上がり・値下がり上位(5/14) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(5/15) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/12)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  元     6844   312    59
2  日清オイリオ  2602   475    80
3  ミツバ     7280   602    100
4  インプレス   9479   15110   2000
5  Jオイル    2613   349    45
6  山     6793   9     1
7  コニカミノ   4902   1672   181
8  シミック    2309   38900   4000
9  フィデック   8423   77400   7500
10  パーク24   4666   1092   99

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  日ピラー    6490   542    -100
2  日橋梁    5912   256    -32
3  ゲ オ     2681   94400   -10600
4  ダイトエレク  7609   814    -87
5  M&A     2127   497000  -52000
6  メガチップス  6875   1250   -126
7  共英製鋼    5440   2005   -195
8  ジャックス   8584   343    -32
9  キッツ     6498   564    -49
10  長谷川香    4958   1580   -135



slice's Blog thereforeのブログ

Posted at 09:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://xvid.brog-news.com/entry5.html