« 東証1部値上がり・値下がり上位(5/12) | Main | ボンズ選手 偽証罪などで起訴 »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/15)

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  7122 近畿輌    419      80
2  9739 日システム  620      100
3  6358 酒井重工業   230      36
4  7245 大同メタル   688      95
5  4310 Dインキュ  157,000    20,000
6  6723 NECエレ  2,475      300
7  4651 サニックス   382      46
8  2815 アリアケ   1,730      201
9  7433 伯東     1,183      135
10  7864 フジシール  1,803      197

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  4295 フェイス   9,960     -1,240
2  6651 日東工業   1,121      -135
3  2395   1,510      -169
4  5949 ユニプレス   980      -109
5  4186 東京応化工業 2,105      -220
6  7606 Uアローズ   664      -66
7  5721 Sサイエンス  11       -1
8  9449 GMO     662      -58
9  7729 東京精密   1,937      -168
10  4028 石原産業   193       -15



plainブログ photographerブログ

Posted at 09:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://xvid.brog-news.com/entry6.html